| VOLVO
C70 | | Nazad na VOLVO 2.0 D 136 KS | Tehnički podaci: | Početni fabrički | Uz Chip Tuning | Snaga (KS/rpm) | 136/4000 | 165/4060 | Obrtni momenat (Nm/rpm) | 320/2000 | 380/1880 | Dobitak u performansama | +29 KS +60 Nm | Cena | 170 EUR |
2.0 turbo 163 KS | Tehnički podaci: | Početni fabrički | Uz Chip Tuning | Snaga (KS/rpm) | 163/5100 | 200/5180 | Obrtni momenat (Nm/rpm) | 230/1800 | 303/1770 | Dobitak u performansama | +37 KS +73 Nm | Cena | 170 EUR |
2.0 turbo 180 KS | Tehnički podaci: | Početni fabrički | Uz Chip Tuning | Snaga (KS/rpm) | 180/5700 | 209/5800 | Obrtni momenat (Nm/rpm) | 220/2400 | 272/2300 | Dobitak u performansama | +29 KS +52 Nm | Cena | 170 EUR |
2.0 turbo 225 KS | Tehnički podaci: | Početni fabrički | Uz Chip Tuning | Snaga (KS/rpm) | 225/5700 | 257/5800 | Obrtni momenat (Nm/rpm) | 260/2400 | 319/2300 | Dobitak u performansama | +32 KS +59 Nm | Cena | 170 EUR |
2.3 turbo 240 KS | Tehnički podaci: | Početni fabrički | Uz Chip Tuning | Snaga (KS/rpm) | 240/5100 | 279/5190 | Obrtni momenat (Nm/rpm) | 330/2400 | 397/2310 | Dobitak u performansama | +39 KS +67 Nm | Cena | 170 EUR |
2.4 T5 turbo 239 KS | Tehnički podaci: | Početni fabrički | Uz Chip Tuning | Snaga (KS/rpm) | 239/5700 | 277/5800 | Obrtni momenat (Nm/rpm) | 330/2200 | 402/2100
| Dobitak u performansama | +38 KS +72 Nm | Cena | 190 EUR |
2.4 T5 turbo 245 KS | Tehnički podaci: | Početni fabrički | Uz Chip Tuning | Snaga (KS/rpm) | 245/5700 | 277/5800 | Obrtni momenat (Nm/rpm) | 330/2200 | 402/2100 | Dobitak u performansama | +32 KS +72 Nm | Cena | 190 EUR |
2.4 turbo 193 KS | Tehnički podaci: | Početni fabrički | Uz Chip Tuning | Snaga (KS/rpm) | 193/5100 | 230/5190 | Obrtni momenat (Nm/rpm) | 270/1600 | 344/1560 | Dobitak u performansama | +37 KS +74 Nm | Cena | 170 EUR |
2.4 turbo 200 KS | Tehnički podaci: | Početni fabrički | Uz Chip Tuning | Snaga (KS/rpm) | 200/5700 | 238/5800 | Obrtni momenat (Nm/rpm) | 285/1800 | 357/1730 | Dobitak u performansama | +38 KS +72 Nm | Cena | 190 EUR |
2.5 T5 turbo 220 KS | Tehnički podaci: | Početni fabrički | Uz Chip Tuning | Snaga (KS/rpm) | 220/5000 | 258/5100 | Obrtni momenat (Nm/rpm) | 320/1500 | 390/1470 | Dobitak u performansama | +38 KS +70 Nm | Cena | 260 EUR |
Nazad na VOLVO
|