 | VOLKSWAGEN
Jetta V | 
| Nazad na VOLKSWAGEN | 1.4 GT TSI 170 KS | | Tehnički podaci: | Početni fabrički | Uz Chip Tuning | | Snaga (KS/rpm) | 170/6000 | 200/6110 | | Obrtni momenat (Nm/rpm) | 240/1750
| 280/1660 | | Dobitak u performansama | +30 KS +40 Nm | | Cena | 170 EUR |
| 1.4 TSI 122 KS | | Tehnički podaci: | Početni fabrički | SA ČIP TUNING-OM | | Snaga (KS/rpm) | 122/5500 | 144/5600 | | Obrtni momenat (Nm/rpm) | 200/1500 | 249/1480 | | Dobitak u performansama | +22 KS +49 Nm | | Cena | 170 EUR |
| 1.4 TSI 140 KS | | Tehnički podaci: | Početni fabrički | SA ČIP TUNING-OM | | Snaga (KS/rpm) | 140/5600 | 168/5700 | | Obrtni momenat (Nm/rpm) | 220/1500 | 270/1480 | | Dobitak u performansama | +28 KS +50 Nm | | Cena | 170 EUR |
| 1.6 102 KS | | Tehnički podaci: | Početni fabrički | SA ČIP TUNING-OM | | Snaga (KS/rpm) | 102/5600 | 114/5700 | | Obrtni momenat (Nm/rpm) | 148/3800 | 163/3660 | | Dobitak u performansama | +12 KS +15 Nm | | Cena | 95 EUR |
| 1.6 FSI 115 KS | | Tehnički podaci: | Početni fabrički | SA ČIP TUNING-OM | | Snaga (KS/rpm) | 115/6000 | 126/6100 | | Obrtni momenat (Nm/rpm) | 155/4000 | 171/3880 | | Dobitak u performansama | +11 KS +16 Nm | | Cena | 125 EUR |
| 1.8 TSI 160 KS | | Tehnički podaci: | Početni fabrički | SA ČIP TUNING-OM | | Snaga (KS/rpm) | 160/5000 | 195/5100 | | Obrtni momenat (Nm/rpm) | 250/1500 | 317/1480 | | Dobitak u performansama | +35 KS +67 Nm | | Cena | 220 EUR |
| 1.9 TDI 105 KS | | Tehnički podaci: | Početni fabrički | SA ČIP TUNING-OM | | Snaga (KS/rpm) | 105/4100 | 137/4200 | | Obrtni momenat (Nm/rpm) | 250/1900 | 308/1800 | | Dobitak u performansama | +32 KS +58 Nm | | Cena | 160 EUR |
| 2.0 FSI 150 KS | | Tehnički podaci: | Početni fabrički | SA ČIP TUNING-OM | | Snaga (KS/rpm) | 150/6000 | 163/6100 | | Obrtni momenat (Nm/rpm) | 200/3500 | 220/3370 | | Dobitak u performansama | +13 KS +20 Nm | | Cena | 125 EUR |
| 2.0 TDI 140 KS | | Tehnički podaci: | Početni fabrički | SA ČIP TUNING-OM | | Snaga (KS/rpm) | 140/4000 | 171/4100 | | Obrtni momenat (Nm/rpm) | 320/1750 | 373/1650 | | Dobitak u performansama | +31 KS +53 Nm | | Cena | 160 EUR |
| 2.0 TDI 170 KS | | Tehnički podaci: | Početni fabrički | SA ČIP TUNING-OM | | Snaga (KS/rpm) | 170/4200 | 195/4300 | | Obrtni momenat (Nm/rpm) | 350/1750 | 411/1650 | | Dobitak u performansama | +25 KS +61 Nm | | Cena | 160 EUR |
| 2.0 TDI CR EDC17 140 KS | | Tehnički podaci: | Početni fabrički | SA ČIP TUNING-OM | | Snaga (KS/rpm) | 140/4000 | 174/4100 | | Obrtni momenat (Nm/rpm) | 320/1750 | 395/1650 | | Dobitak u performansama | +34 KS +75 Nm | | Cena | 230 EUR |
| 2.0 TDI CR EDC17 170 KS | | Tehnički podaci: | Početni fabrički | SA ČIP TUNING-OM | | Snaga (KS/rpm) | 170/4200 | 199/4300 | | Obrtni momenat (Nm/rpm) | 350/1750 | 419/1650 | | Dobitak u performansama | +29 KS +69 Nm | | Cena | 230 EUR |
| 2.0 TFSI 200 KS | | Tehnički podaci: | Početni fabrički | SA ČIP TUNING-OM | | Snaga (KS/rpm) | 200/5100 | 243/5200 | | Obrtni momenat (Nm/rpm) | 279/1800 | 342/1720 | | Dobitak u performansama | +43 KS +63 Nm | | Cena | 170 EUR |
| 2.0 TSI 200 KS | | Tehnički podaci: | Početni fabrički | SA ČIP TUNING-OM | | Snaga (KS/rpm) | 200/5100 | 245/5200 | | Obrtni momenat (Nm/rpm) | 280/1700 | 349/1680 | | Dobitak u performansama | +45 KS +69 Nm | | Cena | 220 EUR |
Nazad na VOLKSWAGEN
|