| VOLKSWAGEN
Golf V | | Nazad na VOLKSWAGEN 2.0 TFSI 30 Y.E. 230 KS | Tehnički podaci: | Početni fabrički | Uz Chip Tuning | Snaga (KS/rpm) | 230/5500 | 270/5600 | Obrtni momenat (Nm/rpm) | 300/2200
| 365/2100 | Dobitak u performansama | +40 KS +65 Nm | Cena | 190 EUR |
1.4 75 KS | Tehnički podaci: | Početni fabrički | SA ČIP TUNING-OM | Snaga (KS/rpm) | 75/5000 | 83/5100 | Obrtni momenat (Nm/rpm) | 126/3300 | 139/3220 | Dobitak u performansama | +8 KS +13 Nm | Cena | 125 EUR |
1.4 FSI 90 KS | Tehnički podaci: | Početni fabrički | SA ČIP TUNING-OM | Snaga (KS/rpm) | 90/5000 | 101/5100 | Obrtni momenat (Nm/rpm) | 130/4000 | 146/3880 | Dobitak u performansama | +11 KS +16 Nm | Cena | 125 EUR |
1.4 GT TSI 170 KS | Tehnički podaci: | Početni fabrički | SA ČIP TUNING-OM | Snaga (KS/rpm) | 170/6000 | 200/6110 | Obrtni momenat (Nm/rpm) | 240/1750 | 280/1660 | Dobitak u performansama | +30 KS +40 Nm | Cena | 170 EUR |
1.4 TSI 122 KS | Tehnički podaci: | Početni fabrički | SA ČIP TUNING-OM | Snaga (KS/rpm) | 122/5500 | 144/5600 | Obrtni momenat (Nm/rpm) | 200/1500 | 249/1480 | Dobitak u performansama | +22 KS +49 Nm | Cena | 170 EUR |
1.4 TSI 140 KS | Tehnički podaci: | Početni fabrički | SA ČIP TUNING-OM | Snaga (KS/rpm) | 140/5600 | 168/5700 | Obrtni momenat (Nm/rpm) | 220/1500 | 270/1480 | Dobitak u performansama | +28 KS +50 Nm | Cena | 170 EUR |
1.6 102 KS | Tehnički podaci: | Početni fabrički | SA ČIP TUNING-OM | Snaga (KS/rpm) | 102/5600 | 114/5700 | Obrtni momenat (Nm/rpm) | 148/3800 | 163/3660 | Dobitak u performansama | +12 KS +15 Nm | Cena | 95 EUR |
1.6 FSI 115 KS | Tehnički podaci: | Početni fabrički | SA ČIP TUNING-OM | Snaga (KS/rpm) | 115/6000 | 126/6100 | Obrtni momenat (Nm/rpm) | 155/4000 | 171/3880 | Dobitak u performansama | +11 KS +16 Nm | Cena | 125 EUR |
1.9 TDI 90 KS | Tehnički podaci: | Početni fabrički | SA ČIP TUNING-OM | Snaga (KS/rpm) | 90/4000 | 120/4050 | Obrtni momenat (Nm/rpm) | 210/1900 | 262/1820 | Dobitak u performansama | +30 KS +52 Nm | Cena | 125 EUR |
1.9 TDI 105 KS | Tehnički podaci: | Početni fabrički | SA ČIP TUNING-OM | Snaga (KS/rpm) | 105/4100
| 137/4200 | Obrtni momenat (Nm/rpm) | 250/1900 | 308/1800 | Dobitak u performansama | +32 KS +58 Nm | Cena | 160 EUR |
2.0 FSI 150 KS | Tehnički podaci: | Početni fabrički | SA ČIP TUNING-OM | Snaga (KS/rpm) | 150/6000 | 163/6100 | Obrtni momenat (Nm/rpm) | 200/3500 | 220/3370 | Dobitak u performansama | +13 KS +20 Nm | Cena | 125 EUR |
2.0 SDI 75 KS | Tehnički podaci: | Početni fabrički | SA ČIP TUNING-OM | Snaga (KS/rpm) | 75/4200 | 88/4300 | Obrtni momenat (Nm/rpm) | 140/2200 | 166/2080 | Dobitak u performansama | +13 KS +26 Nm | Cena | 125 EUR |
2.0 TDI 140 KS | Tehnički podaci: | Početni fabrički | SA ČIP TUNING-OM | Snaga (KS/rpm) | 140/4000 | 171/4100 | Obrtni momenat (Nm/rpm) | 320/1750 | 373/1650 | Dobitak u performansama | +31 KS +53 Nm | Cena | 160 EUR |
2.0 TDI 170 KS | Tehnički podaci: | Početni fabrički | SA ČIP TUNING-OM | Snaga (KS/rpm) | 170/4200 | 195/4300 | Obrtni momenat (Nm/rpm) | 350/1750 | 411/1650 | Dobitak u performansama | +25 KS +61 Nm | Cena | 160 EUR |
2.0 TFSI 200 KS | Tehnički podaci: | Početni fabrički | SA ČIP TUNING-OM | Snaga (KS/rpm) | 200/5100 | 243/5200 | Obrtni momenat (Nm/rpm) | 279/1800 | 342/1720 | Dobitak u performansama | +43 KS +63 Nm | Cena | 170 EUR |
R32 3.2 250 KS | Tehnički podaci: | Početni fabrički | SA ČIP TUNING-OM | Snaga (KS/rpm) | 250/6300 | 267/6400 | Obrtni momenat (Nm/rpm) | 320/2500 | 345/2390 | Dobitak u performansama | +17 KS +25 Nm | Cena | 160 EUR |
Nazad na VOLKSWAGEN
|