| VOLKSWAGEN
Caddy 2K | | Nazad na VOLKSWAGEN 1.4 80 KS | Tehnički podaci: | Početni fabrički | Uz Chip Tuning | Snaga (KS/rpm) | 80/5000 | 90/5100 | Obrtni momenat (Nm/rpm) | 140/3200
| 158/3120 | Dobitak u performansama | +10 KS +18 Nm | Cena | 125 EUR |
1.6 102 KS | Tehnički podaci: | Početni fabrički | SA ČIP TUNING-OM | Snaga (KS/rpm) | 102/5600 | 114/5700 | Obrtni momenat (Nm/rpm) | 148/3800 | 163/3660 | Dobitak u performansama | +12 KS +15 Nm | Cena | 95 EUR |
1.9 TDI 75 KS | Tehnički podaci: | Početni fabrički | SA ČIP TUNING-OM | Snaga (KS/rpm) | 75/4000 | 86/4100 | Obrtni momenat (Nm/rpm) | 150/1500 | 176/1430 | Dobitak u performansama | +11 KS +26 Nm | Cena | 125 EUR |
1.9 TDI 105 KS | Tehnički podaci: | Početni fabrički | SA ČIP TUNING-OM | Snaga (KS/rpm) | 105/4100 | 137/4200 | Obrtni momenat (Nm/rpm) | 250/1900 | 308/1800 | Dobitak u performansama | +32 KS +58 Nm | Cena | 160 EUR |
2.0 SDI 69 KS | Tehnički podaci: | Početni fabrički | SA ČIP TUNING-OM | Snaga (KS/rpm) | 69/4200 | 83/4300 | Obrtni momenat (Nm/rpm) | 137/2200 | 161/2080 | Dobitak u performansama | +14 KS +24 Nm | Cena | 125 EUR |
2.0 SDI 75 KS | Tehnički podaci: | Početni fabrički | SA ČIP TUNING-OM | Snaga (KS/rpm) | 75/4200 | 88/4300 | Obrtni momenat (Nm/rpm) | 140/2200 | 166/2080 | Dobitak u performansama | +13 KS +26 Nm | Cena | 125 EUR |
Nazad na VOLKSWAGEN
|