 | SUBARU
Impreza | 
| Nazad na SUBARU | 1.6 90 KS | | Tehnički podaci: | Početni fabrički | Uz Chip Tuning | | Snaga (KS/rpm) | 90/5600 | 100/5680 | | Obrtni momenat (Nm/rpm) | 137/4000 | 152/3900 | | Dobitak u performansama | +10 KS +15 Nm | | Cena | 260 EUR |
| 1.6 95 KS | | Tehnički podaci: | Početni fabrički | Uz Chip Tuning | | Snaga (KS/rpm) | 95/5200 | 106/5270 | | Obrtni momenat (Nm/rpm) | 143/3600 | 158/3540 | | Dobitak u performansama | +11 KS +15 Nm | | Cena | 260 EUR |
| 2.0 turbo 211 KS | | Tehnički podaci: | Početni fabrički | Uz Chip Tuning | | Snaga (KS/rpm) | 211/6000 | 253/6100 | | Obrtni momenat (Nm/rpm) | 270/4800 | 340/4710 | | Dobitak u performansama | +42 KS +70 Nm | | Cena | 360 EUR |
| 2.0 turbo boxer 218 KS | | Tehnički podaci: | Početni fabrički | Uz Chip Tuning | | Snaga (KS/rpm) | 218/6000 | 260/6120 | | Obrtni momenat (Nm/rpm) | 290/4000 | 369/3900 | | Dobitak u performansama | +42 KS +79 Nm | | Cena | 360 EUR |
| 2.0 turbo boxer 225 KS | | Tehnički podaci: | Početni fabrički | Uz Chip Tuning | | Snaga (KS/rpm) | 225/5600 | 260/5700 | | Obrtni momenat (Nm/rpm) | 300/4000 | 369/3900 | | Dobitak u performansama | +35 KS +69 Nm | | Cena | 360 EUR |
| 2.0 turbo WRX STI 265 KS | | Tehnički podaci: | Početni fabrički | Uz Chip Tuning | | Snaga (KS/rpm) | 265/6000 | 300/6090 | | Obrtni momenat (Nm/rpm) | 343/4000 | 420/3920 | | Dobitak u performansama | +35 KS +77 Nm | | Cena | 1160 EUR |
| 2.5 turbo WRX 230 KS | | Tehnički podaci: | Početni fabrički | Uz Chip Tuning | | Snaga (KS/rpm) | 230/5600 | 272/5690 | | Obrtni momenat (Nm/rpm) | 320/3600 | 399/3520 | | Dobitak u performansama | +42 KS +79 Nm | | Cena | 1160 EUR |
| 2.5 turbo WRX STI 280 KS | | Tehnički podaci: | Početni fabrički | Uz Chip Tuning | | Snaga (KS/rpm) | 280/5600 | 325/5690 | | Obrtni momenat (Nm/rpm) | 392/4000 | 464/3900 | | Dobitak u performansama | +45 KS +72 Nm | | Cena | 1160 EUR |
Nazad na SUBARU
|