| SMART
ForTwo | | Nazad na SMART 0.6 turbo 45 KS | Tehnički podaci: | Početni fabrički | Uz Chip Tuning | Snaga (KS/rpm) | 45/5250 | 66/5310 | Obrtni momenat (Nm/rpm) | 70/3000 | 90/2900 | Dobitak u performansama | +21 KS +23 Nm | Cena | 160 EUR |
0.6 turbo 54 KS | Tehnički podaci: | Početni fabrički | Uz Chip Tuning | Snaga (KS/rpm) | 54/5250 | 74/5320 | Obrtni momenat (Nm/rpm) | 80/2000 | 119/1940 | Dobitak u performansama | +20 KS +39 Nm | Cena | 160 EUR |
0.6 turbo 61 KS | Tehnički podaci: | Početni fabrički | Uz Chip Tuning | Snaga (KS/rpm) | 61/5250 | 80/5320 | Obrtni momenat (Nm/rpm) | 88/2250 | 119/2200 | Dobitak u performansama | +19 KS +31 Nm | Cena | 160 EUR |
0.7 turbo 50 KS | Tehnički podaci: | Početni fabrički | Uz Chip Tuning | Snaga (KS/rpm) | 50/5250 | 75/5330 | Obrtni momenat (Nm/rpm) | 80/1800 | 115/1770 | Dobitak u performansama | +25 KS +35 Nm | Cena | 160 EUR |
0.7 turbo 61 KS | Tehnički podaci: | Početni fabrički | Uz Chip Tuning | Snaga (KS/rpm) | 61/5250 | 81/5330 | Obrtni momenat (Nm/rpm) | 95/2000 | 128/1900 | Dobitak u performansama | +20 KS +33 Nm | Cena | 160 EUR |
0.7 turbo 75 KS | Tehnički podaci: | Početni fabrički | Uz Chip Tuning | Snaga (KS/rpm) | 75/5250 | 94/5310 | Obrtni momenat (Nm/rpm) | 110/2200 | 140/2100 | Dobitak u performansama | +19 KS +30 Nm | Cena | 160 EUR |
0.8 CDI 41 KS | Tehnički podaci: | Početni fabrički | Uz Chip Tuning | Snaga (KS/rpm) | 41/4200 | 61/4240 | Obrtni momenat (Nm/rpm) | 100/2000 | 130/1900 | Dobitak u performansama | +20 KS +30 Nm | Cena | 170 EUR |
0.8 CDI 45 KS | Tehnički podaci: | Početni fabrički | Uz Chip Tuning | Snaga (KS/rpm) | 45/3800 | 68/3900 | Obrtni momenat (Nm/rpm) | 110/2000 | 145/1900 | Dobitak u performansama | +23 KS +35 Nm | Cena | 170 EUR |
1.0 turbo 84 KS | Tehnički podaci: | Početni fabrički | Uz Chip Tuning | Snaga (KS/rpm) | 84/5250 | 106/5340 | Obrtni momenat (Nm/rpm) | 120/3250 | 155/3200 | Dobitak u performansama | +22 KS +35 Nm | Cena | 170 EUR |
1.0 turbo BRABUS 98 KS | Tehnički podaci: | Početni fabrički | Uz Chip Tuning | Snaga (KS/rpm) | 98/5500 | 122/5600 | Obrtni momenat (Nm/rpm) | 140/3500 | 180/3400 | Dobitak u performansama | +24 KS +40 Nm | Cena | 190 EUR |
1.1i 71 KS | Tehnički podaci: | Početni fabrički | Uz Chip Tuning | Snaga (KS/rpm) | 71/5800 | 83/5900 | Obrtni momenat (Nm/rpm) | 92/4500 | 107/4440 | Dobitak u performansama | +12 KS +15 Nm | Cena | 190 EUR |
Nazad na SMART
|