 | SKODA
Octavia 1U | 
| Nazad na SKODA | 1.4 60 KS | | Tehnički podaci: | Početni fabrički | Uz Chip Tuning | | Snaga (KS/rpm) | 60/4700 | 70/4780 | | Obrtni momenat (Nm/rpm) | 116/2800 | 131/2660 | | Dobitak u performansama | +10 KS +15 Nm | | Cena | 95 EUR |
| 1.4 75 KS | | Tehnički podaci: | Početni fabrički | Uz Chip Tuning | | Snaga (KS/rpm) | 75/5000
| 83/5100 | | Obrtni momenat (Nm/rpm) | 126/3300 | 139/3220 | | Dobitak u performansama | +8 KS +13 Nm | | Cena | 125 EUR |
| 1.6 75 KS | | Tehnički podaci: | Početni fabrički | Uz Chip Tuning | | Snaga (KS/rpm) | 75/5000 | 86/5100 | | Obrtni momenat (Nm/rpm) | 126/2600 | 141/2550 | | Dobitak u performansama | +11 KS +15 Nm | | Cena | 95 EUR |
| 1.6 100 KS | | Tehnički podaci: | Početni fabrički | Uz Chip Tuning | | Snaga (KS/rpm) | 100/5600 | 111/5690 | | Obrtni momenat (Nm/rpm) | 140/3800 | 156/3720 | | Dobitak u performansama | +11 KS +16 Nm | | Cena | 95 EUR |
| 1.6 102 KS | | Tehnički podaci: | Početni fabrički | Uz Chip Tuning | | Snaga (KS/rpm) | 102/5600 | 114/5700 | | Obrtni momenat (Nm/rpm) | 148/3800 | 163/3660 | | Dobitak u performansama | +12 KS +15 Nm | | Cena | 95 EUR |
| 1.8 125 KS | | Tehnički podaci: | Početni fabrički | Uz Chip Tuning | | Snaga (KS/rpm) | 125/6000 | 136/6100 | | Obrtni momenat (Nm/rpm) | 170/3500 | 188/3390 | | Dobitak u performansama | +11 KS +18 Nm | | Cena | 95 EUR |
| 1.8 Turbo 150 KS | | Tehnički podaci: | Početni fabrički | Uz Chip Tuning | | Snaga (KS/rpm) | 150/5700 | 196/5800 | | Obrtni momenat (Nm/rpm) | 210/1750 | 272/1660 | | Dobitak u performansama | +46 KS +62 Nm | | Cena | 160 EUR |
| 1.8 Turbo RS 180 KS | | Tehnički podaci: | Početni fabrički | Uz Chip Tuning | | Snaga (KS/rpm) | 180/5500
| 216/5600 | | Obrtni momenat (Nm/rpm) | 235/1950 | 285/1880 | | Dobitak u performansama | +36 KS +50 Nm | | Cena | 160 EUR |
| 1.9 SDI 64 KS | | Tehnički podaci: | Početni fabrički | Uz Chip Tuning | | Snaga (KS/rpm) | 64/4200 | 78/4250 | | Obrtni momenat (Nm/rpm) | 124/2000 | 150/1900 | | Dobitak u performansama | +14 KS +26 Nm | | Cena | 125 EUR |
| 1.9 SDI 68 KS | | Tehnički podaci: | Početni fabrički | Uz Chip Tuning | | Snaga (KS/rpm) | 68/4100 | 82/4150 | | Obrtni momenat (Nm/rpm) | 133/2200 | 164/2090 | | Dobitak u performansama | +14 KS +31 Nm | | Cena | 125 EUR |
| 1.9 TDI 90 KS | | Tehnički podaci: | Početni fabrički | Uz Chip Tuning | | Snaga (KS/rpm) | 90/4000 | 120/4050 | | Obrtni momenat (Nm/rpm) | 210/1900 | 262/1820 | | Dobitak u performansama | +30 KS +52 Nm | | Cena | 125 EUR |
| 1.9 TDI 100 KS | | Tehnički podaci: | Početni fabrički | Uz Chip Tuning | | Snaga (KS/rpm) | 100/4000 | 132/4100 | | Obrtni momenat (Nm/rpm) | 240/1800 | 304/1720 | | Dobitak u performansama | +32 KS +64 Nm | | Cena | 125 EUR |
| 1.9 TDI 100 KS | | Tehnički podaci: | Početni fabrički | Uz Chip Tuning | | Snaga (KS/rpm) | 110/4150 | 141/4220 | | Obrtni momenat (Nm/rpm) | 235/1900 | 296/1810 | | Dobitak u performansama | +31 KS +61 Nm | | Cena | 125 EUR |
| 1.9 TDI 130 KS | | Tehnički podaci: | Početni fabrički | Uz Chip Tuning | | Snaga (KS/rpm) | 130/4000
| 162/4100 | | Obrtni momenat (Nm/rpm) | 310/1900 | 366/1830 | | Dobitak u performansama | +32 KS +56 Nm | | Cena | 125 EUR |
| 2.0 115 KS | | Tehnički podaci: | Početni fabrički | Uz Chip Tuning | | Snaga (KS/rpm) | 115/5400 | 125/5500 | | Obrtni momenat (Nm/rpm) | 172/4000 | 190/3880 | | Dobitak u performansama | +10 KS +18 Nm | | Cena | 95 EUR |
Nazad na SKODA
|