 | SEAT
Ibiza 6K | 
| Nazad na SEAT | 1.0 50 KS | | Tehnički podaci: | Početni fabrički | Uz Chip Tuning | | Snaga (KS/rpm) | 50/5000 | 58/5100 | | Obrtni momenat (Nm/rpm) | 86/3000 | 98/2980 | | Dobitak u performansama | +18 KS +12 Nm | | Cena | 125 EUR |
| 1.4 60 KS | | Tehnički podaci: | Početni fabrički | Uz Chip Tuning | | Snaga (KS/rpm) | 60/5200 | 69/5300 | | Obrtni momenat (Nm/rpm) | 107/2800 | 120/2740 | | Dobitak u performansama | +9 KS +13 Nm | | Cena | 95 EUR |
| 1.4 100 KS | | Tehnički podaci: | Početni fabrički | Uz Chip Tuning | | Snaga (KS/rpm) | 100/6000 | 111/6100 | | Obrtni momenat (Nm/rpm) | 126/4400 | 140/3220 | | Dobitak u performansama | +11 KS +14 Nm | | Cena | 125 EUR |
| 1.6 75 KS | | Tehnički podaci: | Početni fabrički | Uz Chip Tuning | | Snaga (KS/rpm) | 75/5000 | 86/5100 | | Obrtni momenat (Nm/rpm) | 126/2600 | 141/2550 | | Dobitak u performansama | +11 KS +15 Nm | | Cena | 95 EUR |
| 1.6 100 KS | | Tehnički podaci: | Početni fabrički | Uz Chip Tuning | | Snaga (KS/rpm) | 100/5600 | 111/5690 | | Obrtni momenat (Nm/rpm) | 140/3800 | 156/3720 | | Dobitak u performansama | +11 KS +16 Nm | | Cena | 95 EUR |
| 1.7 SDI 60 KS | | Tehnički podaci: | Početni fabrički | Uz Chip Tuning | | Snaga (KS/rpm) | 60/4200 | 70/4300 | | Obrtni momenat (Nm/rpm) | 115/2200 | 135/2090 | | Dobitak u performansama | +10 KS +20 Nm | | Cena | 125 EUR |
| 1.8 90 KS | | Tehnički podaci: | Početni fabrički | Uz Chip Tuning | | Snaga (KS/rpm) | 90/5500 | 103/5600 | | Obrtni momenat (Nm/rpm) | 145/2500 | 163/2460 | | Dobitak u performansama | +13 KS +18 Nm | | Cena | 95 EUR |
| 1.8 129 KS | | Tehnički podaci: | Početni fabrički | Uz Chip Tuning | | Snaga (KS/rpm) | 129/6000 | 140/6100 | | Obrtni momenat (Nm/rpm) | 170/3500 | 188/3390 | | Dobitak u performansama | +11 KS +18 Nm | | Cena | 95 EUR |
| 1.8 Turbo 156 KS | | Tehnički podaci: | Početni fabrički | Uz Chip Tuning | | Snaga (KS/rpm) | 156/5800 | 196/5900 | | Obrtni momenat (Nm/rpm) | 210/1750 | 272/1660 | | Dobitak u performansama | +40 KS +62 Nm | | Cena | 160 EUR |
| 1.9 SDI 64 KS | | Tehnički podaci: | Početni fabrički | Uz Chip Tuning | | Snaga (KS/rpm) | 64/4200 | 78/4250 | | Obrtni momenat (Nm/rpm) | 124/2000 | 150/1900 | | Dobitak u performansama | +14 KS +26 Nm | | Cena | 125 EUR |
| 1.9 SDI 68 KS | | Tehnički podaci: | Početni fabrički | Uz Chip Tuning | | Snaga (KS/rpm) | 68/4100
| 82/4150 | | Obrtni momenat (Nm/rpm) | 133/2200 | 164/2090 | | Dobitak u performansama | +14 KS +31 Nm | | Cena | 125 EUR |
| 1.9 TDI 90 KS | | Tehnički podaci: | Početni fabrički | Uz Chip Tuning | | Snaga (KS/rpm) | 90/4000 | 120/4050 | | Obrtni momenat (Nm/rpm) | 210/1900 | 262/1820 | | Dobitak u performansama | +30 KS +52 Nm | | Cena | 125 EUR |
| 1.9 TDI 110 KS | | Tehnički podaci: | Početni fabrički | Uz Chip Tuning | | Snaga (KS/rpm) | 110/4150 | 141/4220 | | Obrtni momenat (Nm/rpm) | 235/1900 | 296/1810 | | Dobitak u performansama | +31 KS +61 Nm | | Cena | 125 EUR |
| 2.0 115 KS | | Tehnički podaci: | Početni fabrički | Uz Chip Tuning | | Snaga (KS/rpm) | 115/5400 | 125/5500 | | Obrtni momenat (Nm/rpm) | 172/4000 | 190/3880 | | Dobitak u performansama | +10 KS +18 Nm | | Cena | 95 EUR |
| 2.0 16V 150 KS | | Tehnički podaci: | Početni fabrički | Uz Chip Tuning | | Snaga (KS/rpm) | 150/6000 | 164/6100 | | Obrtni momenat (Nm/rpm) | 180/4800 | 200/4700 | | Dobitak u performansama | +14 KS +20 Nm | | Cena | 95 EUR |
Nazad na SEAT
|