| RENAULT
Laguna II b | | Nazad na RENAULT 1.9 DCI 107 KS | Tehnički podaci: | Početni fabrički | Uz Chip Tuning | Snaga (KS/rpm) | 107/4000 | 134/4100 | Obrtni momenat (Nm/rpm) | 250/2000
| 306/1910 | Dobitak u performansama | +27 KS +56 Nm | Cena | 125 EUR |
1.9 dCI 110 KS | Tehnički podaci: | Početni fabrički | SA ČIP TUNING-OM | Snaga (KS/rpm) | 110/4000 | 145/4100 | Obrtni momenat (Nm/rpm) | 300/2000 | 369/1900 | Dobitak u performansama | +35 KS +69 Nm | Cena | 160 EUR |
1.9 DCI 120 KS | Tehnički podaci: | Početni fabrički | SA ČIP TUNING-OM | Snaga (KS/rpm) | 120/4000 | 150/4100 | Obrtni momenat (Nm/rpm) | 270/2000 | 320/1900
| Dobitak u performansama | +30 KS +50 Nm | Cena | 125 EUR |
1.9 dCI 130 KS | Tehnički podaci: | Početni fabrički | SA ČIP TUNING-OM | Snaga (KS/rpm) | 130/4000 | 161/4100 | Obrtni momenat (Nm/rpm) | 300/2000 | 363/1900 | Dobitak u performansama | +31 KS +63 Nm | Cena | 160 EUR |
2.0 136 KS | Tehnički podaci: | Početni fabrički | SA ČIP TUNING-OM | Snaga (KS/rpm) | 136/5500 | 150/5610 | Obrtni momenat (Nm/rpm) | 191/3750 | 213/3700 | Dobitak u performansama | +14 KS +22 Nm | Cena | 125 EUR |
2.0 turbo 165 KS | Tehnički podaci: | Početni fabrički | SA ČIP TUNING-OM | Snaga (KS/rpm) | 165/5000 | 202/5100 | Obrtni momenat (Nm/rpm) | 250/2000 | 318/1180 | Dobitak u performansama | +37 KS +68 Nm | Cena | 170 EUR |
2.0 turbo 170 KS | Tehnički podaci: | Početni fabrički | SA ČIP TUNING-OM | Snaga (KS/rpm) | 170/5000 | 202/5100 | Obrtni momenat (Nm/rpm) | 250/2000 | 320/1880 | Dobitak u performansama | +32 KS +70 Nm | Cena | 170 EUR |
2.0 turbo 205 KS | Tehnički podaci: | Početni fabrički | SA ČIP TUNING-OM | Snaga (KS/rpm) | 205/5000 | 236/5090 | Obrtni momenat (Nm/rpm) | 300/3750 | 368/3660 | Dobitak u performansama | +31 KS +68 Nm | Cena | 190 EUR |
2.2 DCI 150 KS | Tehnički podaci: | Početni fabrički | SA ČIP TUNING-OM | Snaga (KS/rpm) | 150/4000 | 180/4100 | Obrtni momenat (Nm/rpm) | 320/1750 | 371/1690 | Dobitak u performansama | +30 KS +51 Nm | Cena | 125 EUR |
Nazad na RENAULT
|