| RENAULT
Laguna II | | Nazad na RENAULT 1.6 16V 107 KS | Tehnički podaci: | Početni fabrički | Uz Chip Tuning | Snaga (KS/rpm) | 107/5750 | 119/5850 | Obrtni momenat (Nm/rpm) | 148/3750
| 162/3680 | Dobitak u performansama | +12 KS +14 Nm | Cena | 95 EUR |
1.8 16V 120 KS | Tehnički podaci: | Početni fabrički | SA ČIP TUNING-OM | Snaga (KS/rpm) | 120/5750 | 133/5820 | Obrtni momenat (Nm/rpm) | 170/3750 | 189/3690 | Dobitak u performansama | +13 KS +19 Nm | Cena | 125 EUR |
1.9 dCI 92 KS | Tehnički podaci: | Početni fabrički | SA ČIP TUNING-OM | Snaga (KS/rpm) | 92/4000 | 120/4100 | Obrtni momenat (Nm/rpm) | 230/2000 | 285/1910
| Dobitak u performansama | +28 KS +55 Nm | Cena | 160 EUR |
1.9 DCI 100 KS | Tehnički podaci: | Početni fabrički | SA ČIP TUNING-OM | Snaga (KS/rpm) | 100/4000 | 130/4100 | Obrtni momenat (Nm/rpm) | 240/2000 | 295/1900 | Dobitak u performansama | +30 KS +55 Nm | Cena | 125 EUR |
1.9 DCI 107 KS | Tehnički podaci: | Početni fabrički | SA ČIP TUNING-OM | Snaga (KS/rpm) | 107/4000 | 134/4100 | Obrtni momenat (Nm/rpm) | 250/2000 | 306/1910 | Dobitak u performansama | +27 KS +56 Nm | Cena | 125 EUR |
1.9 DCI 120 KS | Tehnički podaci: | Početni fabrički | SA ČIP TUNING-OM | Snaga (KS/rpm) | 120/4000 | 150/4100 | Obrtni momenat (Nm/rpm) | 270/2000 | 320/1900 | Dobitak u performansama | +30 KS +50 Nm | Cena | 125 EUR |
2.0 136 KS | Tehnički podaci: | Početni fabrički | SA ČIP TUNING-OM | Snaga (KS/rpm) | 136/5500 | 150/5610 | Obrtni momenat (Nm/rpm) | 191/3750 | 213/3700 | Dobitak u performansama | +14 KS +22 Nm | Cena | 125 EUR |
2.0 16V 140 KS | Tehnički podaci: | Početni fabrički | SA ČIP TUNING-OM | Snaga (KS/rpm) | 140/5500 | 153/5550 | Obrtni momenat (Nm/rpm) | 188/3750 | 208/3690 | Dobitak u performansama | +13 KS +20 Nm | Cena | 95 EUR |
2.0 turbo 165 KS | Tehnički podaci: | Početni fabrički | SA ČIP TUNING-OM | Snaga (KS/rpm) | 165/5000 | 202/5100 | Obrtni momenat (Nm/rpm) | 250/2000 | 318/1880 | Dobitak u performansama | +37 KS +68 Nm | Cena | 125 EUR |
2.2 DCI 150 KS | Tehnički podaci: | Početni fabrički | SA ČIP TUNING-OM | Snaga (KS/rpm) | 150/4000 | 180/4100 | Obrtni momenat (Nm/rpm) | 320/1750 | 371/1690 | Dobitak u performansama | +30 KS +51 Nm | Cena | 125 EUR |
3.0 207 KS | Tehnički podaci: | Početni fabrički | SA ČIP TUNING-OM | Snaga (KS/rpm) | 207/6000 | 223/6100 | Obrtni momenat (Nm/rpm) | 291/3750 | 311/3700 | Dobitak u performansama | +16 KS +20 Nm | Cena | 125 EUR |
Nazad na RENAULT
|