| PORSCHE
Cayenne | | Nazad na PORSCHE 3.2 250 KS | Tehnički podaci: | Početni fabrički | Uz Chip Tuning | Snaga (KS/rpm) | 250/6000 | 270/6100
| Obrtni momenat (Nm/rpm) | 310/2500 | 340/2400 | Dobitak u performansama | +20 KS +30 Nm | Cena | 310 EUR |
3.6 290 KS | Tehnički podaci: | Početni fabrički | Uz Chip Tuning | Snaga (KS/rpm) | 290/6200 | 310/6310
| Obrtni momenat (Nm/rpm) | 385/3000 | 415/2920 | Dobitak u performansama | +20 KS +30 Nm | Cena | 410 EUR |
4.5 S 340 KS | Tehnički podaci: | Početni fabrički | Uz Chip Tuning | Snaga (KS/rpm) | 340/6000 | 362/6120
| Obrtni momenat (Nm/rpm) | 420/2500 | 452/2400 | Dobitak u performansama | +22 KS +32 Nm | Cena | 310 EUR |
4.5 turbo 450 KS | Tehnički podaci: | Početni fabrički | Uz Chip Tuning | Snaga (KS/rpm) | 450/6000 | 487/6100
| Obrtni momenat (Nm/rpm) | 620/2250 | 693/2200 | Dobitak u performansama | +37 KS +73 Nm | Cena | 410 EUR |
4.5 turbo S 521 KS | Tehnički podaci: | Početni fabrički | Uz Chip Tuning | Snaga (KS/rpm) | 521/5500 | 540/5600
| Obrtni momenat (Nm/rpm) | 720/2750 | 757/2700 | Dobitak u performansama | +19 KS +37 Nm | Cena | 1160 EUR |
4.8 GTS 405 KS | Tehnički podaci: | Početni fabrički | Uz Chip Tuning | Snaga (KS/rpm) | 405/6500 | 428/6610 | Obrtni momenat (Nm/rpm) | 500/3500 | 535/3400 | Dobitak u performansama | +23 KS +35 Nm | Cena | 195 EUR |
4.8 S 385 KS | Tehnički podaci: | Početni fabrički | Uz Chip Tuning | Snaga (KS/rpm) | 385/6200 | 411/6320
| Obrtni momenat (Nm/rpm) | 500/3500 | 535/3400 | Dobitak u performansama | +26 KS +35 Nm | Cena | 410 EUR |
4.8 turbo 500 KS | Tehnički podaci: | Početni fabrički | Uz Chip Tuning | Snaga (KS/rpm) | 500/6000 | 538/6100
| Obrtni momenat (Nm/rpm) | 700/2250 | 772/2200 | Dobitak u performansama | +38 KS +72 Nm | Cena | 440 EUR |
4.8 turbo S 549 KS | Tehnički podaci: | Početni fabrički | Uz Chip Tuning | Snaga (KS/rpm) | 549/6000 | 557/6130
| Obrtni momenat (Nm/rpm) | 750/2250 | 803/2180 | Dobitak u performansama | +8 KS +53 Nm | Cena | 1410 EUR |
Nazad na PORSCHE
|