 | OPEL
Vectra B | 
| Nazad na OPEL | 1.6 75 KS | | Tehnički podaci: | Početni fabrički | Uz Chip Tuning | | Snaga (KS/rpm) | 75/5200 | 85/5300 | | Obrtni momenat (Nm/rpm) | 128/2800
| 141/2780 | | Dobitak u performansama | +10 KS +13 Nm | | Cena | 95 EUR |
| 1.6 16V 100 KS | | Tehnički podaci: | Početni fabrički | Uz Chip Tuning | | Snaga (KS/rpm) | 100/6000 | 110/6100
| | Obrtni momenat (Nm/rpm) | 150/3600 | 165/3550 | | Dobitak u performansama | +10 KS +15 Nm | | Cena | 125 EUR |
| 1.8 16V 115 KS | | Tehnički podaci: | Početni fabrički | Uz Chip Tuning | | Snaga (KS/rpm) | 115/5400 | 129/5510 | | Obrtni momenat (Nm/rpm) | 170/3400 | 186/3330 | | Dobitak u performansama | +14 KS +16 Nm | | Cena | 125 EUR |
| 1.8 16V 125 KS | | Tehnički podaci: | Početni fabrički | Uz Chip Tuning | | Snaga (KS/rpm) | 125/5600 | 138/5690 | | Obrtni momenat (Nm/rpm) | 170/3800 | 386/1700 | | Dobitak u performansama | +13 KS +16 Nm | | Cena | 125 EUR |
| 2.0 136 KS | | Tehnički podaci: | Početni fabrički | Uz Chip Tuning | | Snaga (KS/rpm) | 136/5600 | 150/5690 | | Obrtni momenat (Nm/rpm) | 188/3200 | 206/3140 | | Dobitak u performansama | +14 KS +18 Nm | | Cena | 125 EUR |
| 2.0 DI 82 KS | | Tehnički podaci: | Početni fabrički | Uz Chip Tuning | | Snaga (KS/rpm) | 82/4300 | 108/4340 | | Obrtni momenat (Nm/rpm) | 185/1800 | 242/1750 | | Dobitak u performansama | +26 KS +57 Nm | | Cena | 125 EUR |
| 2.0 DTI 100 KS | | Tehnički podaci: | Početni fabrički | Uz Chip Tuning | | Snaga (KS/rpm) | 100/4300 | 128/4340 | | Obrtni momenat (Nm/rpm) | 230/1950 | 280/1980 | | Dobitak u performansama | +28 KS +50 Nm | | Cena | 125 EUR |
| 2.2 147 KS | | Tehnički podaci: | Početni fabrički | Uz Chip Tuning | | Snaga (KS/rpm) | 147/5800 | 162/5900 | | Obrtni momenat (Nm/rpm) | 203/4000 | 222/3930 | | Dobitak u performansama | +15 KS +19 Nm | | Cena | 170 EUR |
| 2.2 DTI 120 KS | | Tehnički podaci: | Početni fabrički | Uz Chip Tuning | | Snaga (KS/rpm) | 120/4000 | 151/4100 | | Obrtni momenat (Nm/rpm) | 285/1500 | 335/1470 | | Dobitak u performansama | +31 KS +50 Nm | | Cena | 160 EUR |
| 2.2 DTI 125 KS | | Tehnički podaci: | Početni fabrički | Uz Chip Tuning | | Snaga (KS/rpm) | 125/4000 | 155/4100 | | Obrtni momenat (Nm/rpm) | 280/1500 | 332/1470 | | Dobitak u performansama | +30 KS +52 Nm | | Cena | 170 EUR |
| 2.5 I500 195 KS | | Tehnički podaci: | Početni fabrički | Uz Chip Tuning | | Snaga (KS/rpm) | 195/6500 | 211/6610 | | Obrtni momenat (Nm/rpm) | 240/3500 | 261/3400 | | Dobitak u performansama | +16 KS +21 Nm | | Cena | 125 EUR |
| 2.5 V6 170 KS | | Tehnički podaci: | Početni fabrički | Uz Chip Tuning | | Snaga (KS/rpm) | 170/5800 | 186/5900 | | Obrtni momenat (Nm/rpm) | 230/3200 | 250/3100 | | Dobitak u performansama | +16 KS +20 Nm | | Cena | 125 EUR |
| 2.6 V6 170 KS | | Tehnički podaci: | Početni fabrički | Uz Chip Tuning | | Snaga (KS/rpm) | 170/5800 | 186/5900 | | Obrtni momenat (Nm/rpm) | 250/3600 | 270/3500 | | Dobitak u performansama | +16 KS +20 Nm | | Cena | 125 EUR |
Nazad na OPEL
|