 | OPEL
Agila | 
| Nazad na OPEL | 1.0 12V 58 KS | | Tehnički podaci: | Početni fabrički | Uz Chip Tuning | | Snaga (KS/rpm) | 58/5600 | 63/5660 | | Obrtni momenat (Nm/rpm) | 85/3800
| 95/3730 | | Dobitak u performansama | +5 KS +10 Nm | | Cena | 95 EUR |
| 1.0 12V Z10XEP 60 KS | | Tehnički podaci: | Početni fabrički | SA ČIP TUNING-OM | | Snaga (KS/rpm) | 60/5600 | 65/5680 | | Obrtni momenat (Nm/rpm) | 88/3800 | 96/3740 | | Dobitak u performansama | +5 KS +8 Nm | | Cena | 160 EUR |
| 1.2 75 KS | | Tehnički podaci: | Početni fabrički | SA ČIP TUNING-OM | | Snaga (KS/rpm) | 75/5600 | 81/5670 | | Obrtni momenat (Nm/rpm) | 110/4000 | 119/3940 | | Dobitak u performansama | +6 KS +9 Nm | | Cena | 95 EUR |
| 1.2 16V Z12XEP 80 KS | | Tehnički podaci: | Početni fabrički | SA ČIP TUNING-OM | | Snaga (KS/rpm) | 80/5600 | 86/5690 | | Obrtni momenat (Nm/rpm) | 110/4000 | 121/3900 | | Dobitak u performansama | +6 KS +11 Nm | | Cena | 160 EUR |
| 1.3 CDTI 70 KS | | Tehnički podaci: | Početni fabrički | SA ČIP TUNING-OM | | Snaga (KS/rpm) | 70/4000 | 93/4080 | | Obrtni momenat (Nm/rpm) | 170/1750 | 211/1680 | | Dobitak u performansama | +23 KS +41 Nm | | Cena | 160 EUR |
| 1.3 CDTI 75 KS | | Tehnički podaci: | Početni fabrički | SA ČIP TUNING-OM | | Snaga (KS/rpm) | 75/4000 | 98/4100 | | Obrtni momenat (Nm/rpm) | 190/1750 | 230/1680 | | Dobitak u performansama | +23 KS +40 Nm | | Cena | 160 EUR |
Nazad na OPEL
|