| MINI One D | | Nazad na MINI 1.4 D 75 KS | Tehnički podaci: | Početni fabrički | Uz Chip Tuning | Snaga (KS/rpm) | 75/4000
| 102/4100 | Obrtni momenat (Nm/rpm) | 173/2000 | 220/1910 | Dobitak u performansama | +27 KS +47 Nm | Cena | 170 EUR |
1.4 D 88 KS | Tehnički podaci: | Početni fabrički | Uz Chip Tuning | Snaga (KS/rpm) | 88/3800
| 115/3910 | Obrtni momenat (Nm/rpm) | 190/1800 | 241/1780 | Dobitak u performansama | +27 KS +51 Nm | Cena | 170 EUR |
1.6 D 110 KS | Tehnički podaci: | Početni fabrički | Uz Chip Tuning | Snaga (KS/rpm) | 110/4000
| 136/4070 | Obrtni momenat (Nm/rpm) | 240/1750 | 199/1660 | Dobitak u performansama | +26 KS +59 Nm | Cena | 170 EUR |
Nazad na MINI
|