| MINI Cooper S | | Nazad na MINI 1.6 kompressor 163 KS | Tehnički podaci: | Početni fabrički | Uz Chip Tuning | Snaga (KS/rpm) | 163/6000
| 175/6100 | Obrtni momenat (Nm/rpm) | 210/4000 | 225/3930 | Dobitak u performansama | +12 KS +15 Nm | Cena | 190 EUR |
1.6 kompressor 170 KS | Tehnički podaci: | Početni fabrički | Uz Chip Tuning | Snaga (KS/rpm) | 170/6000
| 183/6100 | Obrtni momenat (Nm/rpm) | 220/4000 | 236/2930 | Dobitak u performansama | +13 KS +16 Nm | Cena | 190 EUR |
1.6 kompressor works 210 KS | Tehnički podaci: | Početni fabrički | Uz Chip Tuning | Snaga (KS/rpm) | 210/6950
| 211/7070 | Obrtni momenat (Nm/rpm) | 245/4500 | 260/4470 | Dobitak u performansama | +11 KS +15 Nm | Cena | 190 EUR |
1.6 turbo 175 KS | Tehnički podaci: | Početni fabrički | Uz Chip Tuning | Snaga (KS/rpm) | 175/5500
| 205/5580 | Obrtni momenat (Nm/rpm) | 260/1600 | 317/1520 | Dobitak u performansama | +30 KS +57 Nm | Cena | 260 EUR |
Nazad na MINI
|