 | MERCEDES
C Klasa W202 | 
| Nazad na MERCEDES | C180 1.8 122 KS | | Tehnički podaci: | Početni fabrički | Uz Chip Tuning | | Snaga (KS/rpm) | 122/5500 | 134/5600 | | Obrtni momenat (Nm/rpm) | 170/3700
| 186/3620 | | Dobitak u performansama | +12 KS +16 Nm | | Cena | 125 EUR |
| C180 2.0 129 KS | | Tehnički podaci: | Početni fabrički | SA ČIP TUNING-OM | | Snaga (KS/rpm) | 129/5300 | 144/5410 | | Obrtni momenat (Nm/rpm) | 190/4000 | 209/3900 | | Dobitak u performansama | +15 KS +19 Nm | | Cena | 125 EUR |
| C200 2.0 136 KS | | Tehnički podaci: | Početni fabrički | SA ČIP TUNING-OM | | Snaga (KS/rpm) | 136/5500 | 150/5600 | | Obrtni momenat (Nm/rpm) | 160/4000 | 210/3910 | | Dobitak u performansama | +14 KS +20 Nm | | Cena | 125 EUR |
| C200 CDI 2.2 102 KS | | Tehnički podaci: | Početni fabrički | SA ČIP TUNING-OM | | Snaga (KS/rpm) | 102/4200 | 132/4280 | | Obrtni momenat (Nm/rpm) | 235/1500 | 300/1480 | | Dobitak u performansama | +30 KS +65 Nm | | Cena | 125 EUR |
| C200 CDI 2.2 115 KS | | Tehnički podaci: | Početni fabrički | SA ČIP TUNING-OM | | Snaga (KS/rpm) | 115/4200 | 146/4280 | | Obrtni momenat (Nm/rpm) | 250/1400 | 309/1400 | | Dobitak u performansama | +31 KS +59 Nm | | Cena | 125 EUR |
| C200 kompressor 2.0 163 KS | | Tehnički podaci: | Početni fabrički | SA ČIP TUNING-OM | | Snaga (KS/rpm) | 163/5300 | 180/5380 | | Obrtni momenat (Nm/rpm) | 230/2500 | 255/2400 | | Dobitak u performansama | +17 KS +25 Nm | | Cena | 125 EUR |
| C220 CDI 2.2 125 KS | | Tehnički podaci: | Početni fabrički | SA ČIP TUNING-OM | | Snaga (KS/rpm) | 125/4200 | 153/4290 | | Obrtni momenat (Nm/rpm) | 300/1800 | 349/1740 | | Dobitak u performansama | +28 KS +49 Nm | | Cena | 125 EUR |
| C230 2.3 149 KS | | Tehnički podaci: | Početni fabrički | SA ČIP TUNING-OM | | Snaga (KS/rpm) | 149/5500 | 165/5600 | | Obrtni momenat (Nm/rpm) | 220/3700 | 239/3620 | | Dobitak u performansama | +16 KS +19 Nm | | Cena | 125 EUR |
| C230 kompressor 2.3 193 KS | | Tehnički podaci: | Početni fabrički | SA ČIP TUNING-OM | | Snaga (KS/rpm) | 193/5300 | 215/5380 | | Obrtni momenat (Nm/rpm) | 280/2500 | 317/2400 | | Dobitak u performansama | +22 KS +37 Nm | | Cena | 125 EUR |
| C240 2.4 170 KS | | Tehnički podaci: | Početni fabrički | SA ČIP TUNING-OM | | Snaga (KS/rpm) | 170/5900 | 186/5970 | | Obrtni momenat (Nm/rpm) | 230/4500 | 250/4420 | | Dobitak u performansama | +16 KS +20 Nm | | Cena | 125 EUR |
| C240 2.6 170 KS | | Tehnički podaci: | Početni fabrički | SA ČIP TUNING-OM | | Snaga (KS/rpm) | 170/5500 | 186/5600 | | Obrtni momenat (Nm/rpm) | 240/4500 | 260/4420 | | Dobitak u performansama | +16 KS +20 Nm | | Cena | 125 EUR |
| C250 D 2.5 113 KS | | Tehnički podaci: | Početni fabrički | SA ČIP TUNING-OM | | Snaga (KS/rpm) | 113/5000 | 139/5020 | | Obrtni momenat (Nm/rpm) | 170/2800 | 203/2700 | | Dobitak u performansama | +26 KS +33 Nm | | Cena | 125 EUR |
| C250 TD 2.5 150 KS | | Tehnički podaci: | Početni fabrički | SA ČIP TUNING-OM | | Snaga (KS/rpm) | 150/4400 | 178/4440 | | Obrtni momenat (Nm/rpm) | 280/1800 | 339/1700 | | Dobitak u performansama | +28 KS +59 Nm | | Cena | 125 EUR |
| C280 2.8 193 KS | | Tehnički podaci: | Početni fabrički | SA ČIP TUNING-OM | | Snaga (KS/rpm) | 193/5500 | 209/5600 | | Obrtni momenat (Nm/rpm) | 270/3750 | 290/3680 | | Dobitak u performansama | +16 KS +20 Nm | | Cena | 125 EUR |
| C280 2.8 197 KS | | Tehnički podaci: | Početni fabrički | SA ČIP TUNING-OM | | Snaga (KS/rpm) | 197/5800 | 212/5860 | | Obrtni momenat (Nm/rpm) | 265/3000 | 282/2980 | | Dobitak u performansama | +15 KS +17 Nm | | Cena | 125 EUR |
| C320 3.2 218 KS | | Tehnički podaci: | Početni fabrički | SA ČIP TUNING-OM | | Snaga (KS/rpm) | 218/5700 | 233/5800 | | Obrtni momenat (Nm/rpm) | 310/3000 | 336/2980 | | Dobitak u performansama | +15 KS +26 Nm | | Cena | 160 EUR |
| C36 AMG 3.6 280 KS | | Tehnički podaci: | Početni fabrički | SA ČIP TUNING-OM | | Snaga (KS/rpm) | 280/5750 | 298/5850 | | Obrtni momenat (Nm/rpm) | 385/4000 | 412/3900 | | Dobitak u performansama | +18 KS +27 Nm | | Cena | 170 EUR |
| C43 AMG 4.3 306 KS | | Tehnički podaci: | Početni fabrički | SA ČIP TUNING-OM | | Snaga (KS/rpm) | 306/5850 | 327/5920 | | Obrtni momenat (Nm/rpm) | 410/3250 | 439/3810 | | Dobitak u performansama | +21 KS +29 Nm | | Cena | 170 EUR |
Nazad na MERCEDES
|