 | D A F
CF 65 | 
| Nazad na DAF | 65.180 5.9 euro3 185 KS | | Tehnički podaci: | Početni fabrički | SA ECO TUNING-OM | | Snaga (KS) | 185 | 195 | | Obrtni momenat (Nm/rpm) | 700/1200 | 746/1200 | | Dobitak u performansama | +10 KS +46 Nm | | Cena | 290 EUR |
| 65.220 5.9 euro3 220 KS | | Tehnički podaci: | Početni fabrički | SA ECO TUNING-OM | | Snaga (KS) | 220 | 233 | | Obrtni momenat (Nm/rpm) | 820/1200 | 866/1200 | | Dobitak u performansama | +13 KS +46 Nm | | Cena | 290 EUR |
| 65.220 5.9 euro4 224 KS | | Tehnički podaci: | Početni fabrički | SA ECO TUNING-OM | | Snaga (KS) | 224 | 236 | | Obrtni momenat (Nm/rpm) | 850/1200 | 896/1200 | | Dobitak u performansama | +12 KS +46 Nm | | Cena | 290 EUR |
| 65.250 5.9 euro3 250 KS | | Tehnički podaci: | Početni fabrički | SA ECO TUNING-OM | | Snaga (KS) | 250 | 264 | | Obrtni momenat (Nm/rpm) | 950/1200 | 995/1200 | | Dobitak u performansama | +14 KS +45 Nm | | Cena | 290 EUR |
| 65.250 5.9 euro4 250 KS | | Tehnički podaci: | Početni fabrički | SA ECO TUNING-OM | | Snaga (KS) | 250 | 264 | | Obrtni momenat (Nm/rpm) | 950/1200 | 995/1200 | | Dobitak u performansama | +14 KS +45 Nm | | Cena | 290 EUR |
| 65.280 5.9 euro4 280 KS | | Tehnički podaci: | Početni fabrički | SA ECO TUNING-OM | | Snaga (KS) | 280 | 300 | | Obrtni momenat (Nm/rpm) | 1020/1200 | 1067/1200 | | Dobitak u performansama | +20 KS +47 Nm | | Cena | 290 EUR |
Nazad na DAF
|