 | JEEP Grand Cherokee | 
| Nazad na JEEP | 2.7 CRD 163 KS | | Tehnički podaci: | Početni fabrički | Uz Chip Tuning | | Snaga (KS/rpm) | 163/4000 | 197/4100 | | Obrtni momenat (Nm/rpm) | 408/2000 | 479/1900 | | Dobitak u performansama | +34 KS +71 Nm | | Cena | 170 EUR |
| 3.0 CRD 218 KS | | Tehnički podaci: | Početni fabrički | Uz Chip Tuning | | Snaga (KS/rpm) | 218/3800 | 250/3900 | | Obrtni momenat (Nm/rpm) | 510/1600 | 585/1530 | | Dobitak u performansama | +32 KS +75 Nm | | Cena | 220 EUR |
| 3.1 TD 140 KS | | Tehnički podaci: | Početni fabrički | Uz Chip Tuning | | Snaga (KS/rpm) | 140/3600 | 171/3690 | | Obrtni momenat (Nm/rpm) | 384/1800 | 455/1740 | | Dobitak u performansama | +31 KS +71 Nm | | Cena | 170 EUR |
| 4.0 177 KS | | Tehnički podaci: | Početni fabrički | Uz Chip Tuning | | Snaga (KS/rpm) | 177/4600 | 194/4690 | | Obrtni momenat (Nm/rpm) | 296/3500 | 320/3410 | | Dobitak u performansama | +17 KS +24 Nm | | Cena | 160 EUR |
| 4.7 223 KS | | Tehnički podaci: | Početni fabrički | Uz Chip Tuning | | Snaga (KS/rpm) | 223/4700 | 243/4810 | | Obrtni momenat (Nm/rpm) | 390/3200
| 416/3100 | | Dobitak u performansama | +20 KS +26 Nm | | Cena | 550 EU |
| 4.7 258 KS | | Tehnički podaci: | Početni fabrički | Uz Chip Tuning | | Snaga (KS/rpm) | 258/5200 | 278/5300 | | Obrtni momenat (Nm/rpm) | 425/3500 | 456/3990 | | Dobitak u performansama | +20 KS +31 Nm | | Cena | 550 EU |
| 5.2 211 KS | | Tehnički podaci: | Početni fabrički | Uz Chip Tuning | | Snaga (KS/rpm) | 211/4300 | 231/4420 | | Obrtni momenat (Nm/rpm) | 400/3000 | 426/2890 | | Dobitak u performansama | +20 KS +26 Nm | | Cena | 550 EU |
| 5.9 241 KS | | Tehnički podaci: | Početni fabrički | Uz Chip Tuning | | Snaga (KS/rpm) | 241/4050 | 260/4130 | | Obrtni momenat (Nm/rpm) | 472/3050 | 498/2980 | | Dobitak u performansama | +19 KS +26 Nm | | Cena | 550 EU |
Nazad na JEEP
|