 | JEEP Cherokee | 
| Nazad na JEEP | 2.5 CRD 143 KS | | Tehnički podaci: | Početni fabrički | Uz Chip Tuning | | Snaga (KS/rpm) | 143/4000 | 171/4090 | | Obrtni momenat (Nm/rpm) | 320/2000 | 402/1880 | | Dobitak u performansama | +28 KS +82 Nm | | Cena | 170 EUR |
| 2.5 TD 115 KS | | Tehnički podaci: | Početni fabrički | Uz Chip Tuning | | Snaga (KS/rpm) | 115/4000 | 148/4090 | | Obrtni momenat (Nm/rpm) | 280/1800 | 347/1740 | | Dobitak u performansama | +33 KS +67 Nm | | Cena | 170 EUR |
| 2.8 CRD 150 KS | | Tehnički podaci: | Početni fabrički | Uz Chip Tuning | | Snaga (KS/rpm) | 150/3800 | 182/3920 | | Obrtni momenat (Nm/rpm) | 360/2100 | 424/1930 | | Dobitak u performansama | +32 KS +64 Nm | | Cena | 170 EUR |
| 2.8 CRD 163 KS | | Tehnički podaci: | Početni fabrički | Uz Chip Tuning | | Snaga (KS/rpm) | 163/3800 | 195/3920 | | Obrtni momenat (Nm/rpm) | 400/1800 | 473/1780 | | Dobitak u performansama | +32 KS +73 Nm | | Cena | 170 EUR |
| 3.7 214 KS | | Tehnički podaci: | Početni fabrički | Uz Chip Tuning | | Snaga (KS/rpm) | 214/5200 | 231/5280 | | Obrtni momenat (Nm/rpm) | 318/3800 | 340/3710 | | Dobitak u performansama | +17 KS +22 Nm | | Cena | 550 EU |
| 4.0 179 KS | | Tehnički podaci: | Početni fabrički | Uz Chip Tuning | | Snaga (KS/rpm) | 179/4500 | 196/4590 | | Obrtni momenat (Nm/rpm) | 304/2500 | 330/2410 | | Dobitak u performansama | +17 KS +26 Nm | | Cena | 160 EUR |
Nazad na JEEP
|