| AUDI
S | | Nazad na AUDI S2 2.2 Turbo 220 KS | Tehnički podaci: | Početni fabrički | Uz Chip Tuning | Snaga (KS/rpm) | 220/5700 | 268/5900 | Obrtni momenat (Nm/rpm) | 333/1950 | 398/1860
| Dobitak u performansama | +48 KS +65 Nm | Cena | 160 EUR |
S2 2.2 Turbo 230 KS | Tehnički podaci: | Početni fabrički | Uz Chip Tuning | Snaga (KS/rpm) | 230/5900 | 275/6000 | Obrtni momenat (Nm/rpm) | 350/1950 | 419/1860 | Dobitak u performansama | +45 KS +69 Nm | Cena | 160 EUR |
S3 1.8 Turbo 210 KS | Tehnički podaci: | Početni fabrički | Uz Chip Tuning | Snaga (KS/rpm) | 210/5800 | 255/5900 | Obrtni momenat (Nm/rpm) | 270/2100 | 343/2000 | Dobitak u performansama | +45 KS +73 Nm | Cena | 160 EUR |
S3 1.8 Turbo 225 KS | Tehnički podaci: | Početni fabrički | Uz Chip Tuning | Snaga (KS/rpm) | 225/5900 | 258/6000 | Obrtni momenat (Nm/rpm) | 280/2200 | 333/2100 | Dobitak u performansama | +33 KS +53 Nm | Cena | 160 EUR |
S3 2.0 TFSI 265 KS | Tehnički podaci: | Početni fabrički | Uz Chip Tuning | Snaga (KS/rpm) | 265/6000 | 313/6100 | Obrtni momenat (Nm/rpm) | 350/2500 | 435/2390 | Dobitak u performansama | +48 KS +85 Nm | Cena | 220 EUR |
S4 2.2 Turbo 230 KS | Tehnički podaci: | Početni fabrički | Uz Chip Tuning | Snaga (KS/rpm) | 230/5900 | 275/6000 | Obrtni momenat (Nm/rpm) | 350/1950 | 419/1860
| Dobitak u performansama | +45 KS +69 Nm | Cena | 160 EUR |
S4 2.7 BiTurbo 265 KS | Tehnički podaci: | Početni fabrički | Uz Chip Tuning | Snaga (KS/rpm) | 265/5800 | 313/5880 | Obrtni momenat (Nm/rpm) | 400/1850 | 482/1730 | Dobitak u performansama | +48 KS +82 Nm | Cena | 220 EUR |
S4 4.2 344 KS | Tehnički podaci: | Početni fabrički | Uz Chip Tuning | Snaga (KS/rpm) | 344/7000 | 448/7880 | Obrtni momenat (Nm/rpm) | 410/3500 | 455/3360 | Dobitak u performansama | +22 KS +45 Nm | Cena | 170 EUR |
S5 4.2 FSI 354 KS | Tehnički podaci: | Početni fabrički | Uz Chip Tuning | Snaga (KS/rpm) | 354/7000 | 375/7120 | Obrtni momenat (Nm/rpm) | 440/3500 | 481/3390 | Dobitak u performansama | +21 KS +41 Nm | Cena | 260 EUR |
S6 2.2 Turbo 230 KS | Tehnički podaci: | Početni fabrički | Uz Chip Tuning | Snaga (KS/rpm) | 230/5900 | 275/6000 | Obrtni momenat (Nm/rpm) | 350/1950 | 419/1860 | Dobitak u performansama | +45 KS +69 Nm | Cena | 160 EUR |
S6 4.2 290 KS | Tehnički podaci: | Početni fabrički | Uz Chip Tuning | Snaga (KS/rpm) | 290/5800 | 310/6900 | Obrtni momenat (Nm/rpm) | 400/4000 | 441/3880
| Dobitak u performansama | +20 KS +41 Nm | Cena | 160 EUR |
S6 4.2 340 KS | Tehnički podaci: | Početni fabrički | Uz Chip Tuning | Snaga (KS/rpm) | 340/7000 | 359/7100 | Obrtni momenat (Nm/rpm) | 420/3400 | 453/3280 | Dobitak u performansama | +19 KS +33 Nm | Cena | 170 EUR |
S6 4.2 360 KS | Tehnički podaci: | Početni fabrički | Uz Chip Tuning | Snaga (KS/rpm) | 360/7000 | 379/7100 | Obrtni momenat (Nm/rpm) | 430/3400 | 455/3280 | Dobitak u performansama | +19 KS +25 Nm | Cena | 170 EUR |
S6 5.2 FSI 435 KS | Tehnički podaci: | Početni fabrički | Uz Chip Tuning | Snaga (KS/rpm) | 435/6800 | 456/6930 | Obrtni momenat (Nm/rpm) | 540/3000 | 579/2830 | Dobitak u performansama | +21 KS +39 Nm | Cena | 310 EUR |
S8 4.2 340 KS | Tehnički podaci: | Početni fabrički | Uz Chip Tuning | Snaga (KS/rpm) | 340/7000 | 359/7100 | Obrtni momenat (Nm/rpm) | 420/3400 | 453/3280 | Dobitak u performansama | +19 KS +33 Nm | Cena | 170 EUR |
S8 4.2 360 KS | Tehnički podaci: | Početni fabrički | Uz Chip Tuning | Snaga (KS/rpm) | 360/7000 | 379/7100 | Obrtni momenat (Nm/rpm) | 430/3400 | 455/3280
| Dobitak u performansama | +19 KS +25 Nm | Cena | 170 EUR |
S8 5.2 FSI 450 KS | Tehnički podaci: | Početni fabrički | Uz Chip Tuning | Snaga (KS/rpm) | 450/7000 | 474/7100 | Obrtni momenat (Nm/rpm) | 540/3500 | 579/3380 | Dobitak u performansama | +24 KS +39 Nm | Cena | 310 EUR |
Nazad na AUDI
|