| AUDI
RS | | Nazad na AUDI RS2 2.2 Turbo 315 KS | Tehnički podaci: | Početni fabrički | Uz Chip Tuning | Snaga (KS/rpm) | 315/6500 | 346/6600 | Obrtni momenat (Nm/rpm) | 410/3000 | 472/2880
| Dobitak u performansama | +31 KS +62 Nm | Cena | 190 EUR |
RS4 2.7 BiTurbo 380 KS | Tehnički podaci: | Početni fabrički | Uz Chip Tuning | Snaga (KS/rpm) | 380/6100 | 420/6200 | Obrtni momenat (Nm/rpm) | 440/2500 | 539/2390 | Dobitak u performansama | +40 KS +99 Nm | Cena | 260 EUR |
RS4 4.2 FSI 420 KS | Tehnički podaci: | Početni fabrički | Uz Chip Tuning | Snaga (KS/rpm) | 420/7800 | 448/7880 | Obrtni momenat (Nm/rpm) | 430/5500 | 477/5300 | Dobitak u performansama | +28 KS +47 Nm | Cena | 260 EUR |
RS6 4.2 BiTurbo 450 KS | Tehnički podaci: | Početni fabrički | Uz Chip Tuning | Snaga (KS/rpm) | 450/5700 | 500/5800 | Obrtni momenat (Nm/rpm) | 560/1950 | 648/1880 | Dobitak u performansama | +50 KS +88 Nm | Cena | 310 EUR |
RS6 plus 4.2 BiTurbo 480 KS | Tehnički podaci: | Početni fabrički | Uz Chip Tuning | Snaga (KS/rpm) | 480/6000 | 510/6050 | Obrtni momenat (Nm/rpm) | 560/1950 | 648/1880 | Dobitak u performansama | +30 KS +88 Nm | Cena | 310 EUR |
Nazad na AUDI
|