| 
 |  | AUDI
 A8 d3  | 
 | 
   Nazad na AUDI   | 2.8 FSI 210 KS |  | Tehnički 				podaci: | Početni fabrički | Uz Chip Tuning |  | Snaga 				(KS/rpm) | 210/6500 | 230/6600 |  | Obrtni 				momenat (Nm/rpm) | 280/3000 | 307/2900 |  | Dobitak u performansama | +20 KS +27 Nm  |  | Cena | 220 EUR | 
     | 3.0 220 KS |  | Tehnički 				podaci: | Početni fabrički | Uz Chip Tuning |  | Snaga 				(KS/rpm) | 220/6300 | 236/6400 |  | Obrtni 				momenat (Nm/rpm) | 300/3200 | 333/3050 |  | Dobitak u performansama | +16 KS +33 Nm  |  | Cena | 170 EUR | 
     | 3.0 TDI 233 KS |  | Tehnički 				podaci: | Početni fabrički | Uz Chip Tuning |  | Snaga 				(KS/rpm) | 233/4000 | 274/4100 |  | Obrtni 				momenat (Nm/rpm) | 450/1400 | 542/1330 |  | Dobitak u performansama | +41 KS +92 Nm  |  | Cena | 220 EUR | 
     | 3.2 FSI 255 KS |  | Tehnički 				podaci: | Početni fabrički | Uz Chip Tuning |  | Snaga 				(KS/rpm) | 255/6500 | 272/6600 |  | Obrtni 				momenat (Nm/rpm) | 330/3250 | 357/3150 |  | Dobitak u performansama | +17 KS +27 Nm  |  | Cena | 170 EUR | 
     | 3.7 280 KS |  | Tehnički 				podaci: | Početni fabrički | Uz Chip Tuning |  | Snaga 				(KS/rpm) | 280/6000 | 298/6190 |  | Obrtni 				momenat (Nm/rpm) | 360/3750 | 389/3660 |  | Dobitak u performansama | +18 KS +29 Nm  |  | Cena | 170 EUR | 
     | 4.0 TDI 275 KS |  | Tehnički 				podaci: | Početni fabrički | Uz Chip Tuning |  | Snaga 				(KS/rpm) | 275/3750 | 322/3800 |  | Obrtni 				momenat (Nm/rpm) | 650/1800 | 737/1700 |  | Dobitak u performansama | +47 KS +87 Nm  |  | Cena | 260 EUR | 
     | 4.2 300 KS |  | Tehnički 				podaci: | Početni fabrički | Uz Chip Tuning |  | Snaga 				(KS/rpm) | 300/6200 | 318/6300 |  | Obrtni 				momenat (Nm/rpm) | 400/3000 | 444/2880 |  | Dobitak u performansama | +18 KS +44 Nm  |  | Cena | 170 EUR | 
     | 4.2 335 KS |  | Tehnički 				podaci: | Početni fabrički | Uz Chip Tuning |  | Snaga 				(KS/rpm) | 335/6600 | 355/6660 |  | Obrtni 				momenat (Nm/rpm) | 420/3500 | 451/3380 |  | Dobitak u performansama | +20 KS +31 Nm  |  | Cena | 170 EUR | 
     | 4.2 FSI 350 KS |  | Tehnički 				podaci: | Početni fabrički | Uz Chip Tuning |  | Snaga 				(KS/rpm) | 350/6800 | 272/6880 |  | Obrtni 				momenat (Nm/rpm) | 440/3500 | 481/3390 |  | Dobitak u performansama | +22 KS +41 Nm  |  | Cena | 260 EUR | 
     | 4.2 TDI 326 KS |  | Tehnički 				podaci: | Početni fabrički | Uz Chip Tuning |  | Snaga 				(KS/rpm) | 326/3750 | 368/3800 |  | Obrtni 				momenat (Nm/rpm) | 650/1600 | 748/1700 |  | Dobitak u performansama | +42 KS +98 Nm  |  | Cena | 260 EUR | 
     | 6.0 W12 450 KS |  | Tehnički 				podaci: | Početni fabrički | Uz Chip Tuning |  | Snaga 				(KS/rpm) | 450/6200 | 476/6300 |  | Obrtni 				momenat (Nm/rpm) | 580/4000 | 629/3880 |  | Dobitak u performansama | +26 KS +49 Nm  |  | Cena | 260 EUR | 
   Nazad na AUDI |