| AUDI
A8 d2 | | Nazad na AUDI 2.5 TDI 150 KS | Tehnički podaci: | Početni fabrički | Uz Chip Tuning | Snaga (KS/rpm) | 150/4000 | 184/4100 | Obrtni momenat (Nm/rpm) | 310/1500 | 369/1460 | Dobitak u performansama | +34 KS +59 Nm | Cena | 125 EUR |
2.5 TDI 180 KS | Tehnički podaci: | Početni fabrički | Uz Chip Tuning | Snaga (KS/rpm) | 180/4000 | 215/4100 | Obrtni momenat (Nm/rpm) | 370/1500 | 432/1390 | Dobitak u performansama | +35 KS +62 Nm | Cena | 125 EUR |
2.8 174 KS | Tehnički podaci: | Početni fabrički | Uz Chip Tuning | Snaga (KS/rpm) | 174/5500 | 187/5600 | Obrtni momenat (Nm/rpm) | 245/3000 | 270/2850 | Dobitak u performansama | +13 KS +25 Nm | Cena | 190 EUR |
2.8 30V 193 KS | Tehnički podaci: | Početni fabrički | Uz Chip Tuning | Snaga (KS/rpm) | 193/6000 | 208/6100 | Obrtni momenat (Nm/rpm) | 280/3200 | 208/3050 | Dobitak u performansama | +15 KS +28 Nm | Cena | 125 EUR |
3.3 TDI 225 KS | Tehnički podaci: | Početni fabrički | Uz Chip Tuning | Snaga (KS/rpm) | 225/4000 | 265/4100 | Obrtni momenat (Nm/rpm) | 480/1800 | 577/1680 | Dobitak u performansama | +40 KS +97 Nm | Cena | 160 EUR |
3.7 230 KS | Tehnički podaci: | Početni fabrički | Uz Chip Tuning | Snaga (KS/rpm) | 230/5500 | 246/5600 | Obrtni momenat (Nm/rpm) | 315/2700 | 343/2600
| Dobitak u performansama | +16 KS +28 Nm | Cena | 160 EUR |
3.7 40V 260 KS | Tehnički podaci: | Početni fabrički | Uz Chip Tuning | Snaga (KS/rpm) | 260/6000 | 275/6100 | Obrtni momenat (Nm/rpm) | 350/3250 | 378/3180 | Dobitak u performansama | +15 KS +28 Nm | Cena | 160 EUR |
4.2 300 KS | Tehnički podaci: | Početni fabrički | Uz Chip Tuning | Snaga (KS/rpm) | 300/6000 | 313/6100 | Obrtni momenat (Nm/rpm) | 400/3000 | 433/2880 | Dobitak u performansama | +13 KS +33 Nm | Cena | 160 EUR |
4.2 310 KS | Tehnički podaci: | Početni fabrički | Uz Chip Tuning | Snaga (KS/rpm) | 310/6200 | 327/6300 | Obrtni momenat (Nm/rpm) | 410/3000 | 444/2880 | Dobitak u performansama | +17 KS +34 Nm | Cena | 160 EUR |
6.0 420 KS | Tehnički podaci: | Početni fabrički | Uz Chip Tuning | Snaga (KS/rpm) | 420/6000 | 444/6110 | Obrtni momenat (Nm/rpm) | 550/3500 | 589/3300 | Dobitak u performansama | +24 KS +39 Nm | Cena | 220 EUR |
Nazad na AUDI
|