| AUDI
A6 c5 | | Nazad na AUDI 1.8 125 KS | Tehnički podaci: | Početni fabrički | Uz Chip Tuning | Snaga (KS/rpm) | 125/6000 | 136/6100 | Obrtni momenat (Nm/rpm) | 170/3500 | 188/3390 | Dobitak u performansama | +11 KS +18 Nm | Cena | 95 EUR |
1.8 Turbo 150 KS | Tehnički podaci: | Početni fabrički | Uz Chip Tuning | Snaga (KS/rpm) | 150/5700 | 196/5800 | Obrtni momenat (Nm/rpm) | 210/1750 | 272/1660 | Dobitak u performansama | +46 KS +62 Nm | Cena | 160 EUR |
1.9 TDI 90 KS | Tehnički podaci: | Početni fabrički | Uz Chip Tuning | Snaga (KS/rpm) | 90/4000 | 120/4050 | Obrtni momenat (Nm/rpm) | 210/1900 | 262/1820 | Dobitak u performansama | +30 KS +52 Nm | Cena | 125 EUR |
1.9 TDI 110 KS | Tehnički podaci: | Početni fabrički | Uz Chip Tuning | Snaga (KS/rpm) | 110/4150 | 141/4220 | Obrtni momenat (Nm/rpm) | 235/1900 | 296/1810 | Dobitak u performansama | +31 KS +61 Nm | Cena | 125 EUR |
1.9 TDI 115 KS | Tehnički podaci: | Početni fabrički | Uz Chip Tuning | Snaga (KS/rpm) | 115/4000 | 148/4100 | Obrtni momenat (Nm/rpm) | 285/1900 | 360/1830 | Dobitak u performansama | +33 KS +75 Nm | Cena | 125 EUR |
1.9 TDI 130 KS | Tehnički podaci: | Početni fabrički | Uz Chip Tuning | Snaga (KS/rpm) | 130/4000 | 162/4100 | Obrtni momenat (Nm/rpm) | 310/1900 | 386/1830
| Dobitak u performansama | +32 KS +76 Nm | Cena | 125 EUR |
2.0 130 KS | Tehnički podaci: | Početni fabrički | Uz Chip Tuning | Snaga (KS/rpm) | 130/5700 | 142/5800 | Obrtni momenat (Nm/rpm) | 195/3300 | 216/3120 | Dobitak u performansama | +12 KS +21 Nm | Cena | 125 EUR |
2.4 165 KS | Tehnički podaci: | Početni fabrički | Uz Chip Tuning | Snaga (KS/rpm) | 165/6000 | 178/6100 | Obrtni momenat (Nm/rpm) | 230/3200 | 252/3050 | Dobitak u performansama | +13 KS +22 Nm | Cena | 125 EUR |
2.4 170 KS | Tehnički podaci: | Početni fabrički | Uz Chip Tuning | Snaga (KS/rpm) | 170/6000 | 183/6100 | Obrtni momenat (Nm/rpm) | 230/3200 | 252/3050 | Dobitak u performansama | +13 KS +22 Nm | Cena | 125 EUR |
2.5 TDI 115 KS | Tehnički podaci: | Početni fabrički | Uz Chip Tuning | Snaga (KS/rpm) | 115/4000 | 147/4100 | Obrtni momenat (Nm/rpm) | 265/2250 | 310/2100 | Dobitak u performansama | +32 KS +45 Nm | Cena | 125 EUR |
2.5 TDI 140 KS | Tehnički podaci: | Početni fabrički | Uz Chip Tuning | Snaga (KS/rpm) | 140/4000 | 173/4100 | Obrtni momenat (Nm/rpm) | 290/1900 | 348/1830 | Dobitak u performansama | +33 KS +58 Nm | Cena | 125 EUR |
2.5 TDI 150 KS | Tehnički podaci: | Početni fabrički | Uz Chip Tuning | Snaga (KS/rpm) | 150/4000 | 184/4100 | Obrtni momenat (Nm/rpm) | 310/1500 | 369/1460
| Dobitak u performansama | +34 KS +59 Nm | Cena | 125 EUR |
2.5 TDI 155 KS | Tehnički podaci: | Početni fabrički | Uz Chip Tuning | Snaga (KS/rpm) | 155/4000 | 188/4100 | Obrtni momenat (Nm/rpm) | 310/1400 | 377/1330 | Dobitak u performansama | +33 KS +67 Nm | Cena | 125 EUR |
2.5 TDI 163 KS | Tehnički podaci: | Početni fabrički | Uz Chip Tuning | Snaga (KS/rpm) | 163/4000 | 198/4100 | Obrtni momenat (Nm/rpm) | 310/1400 | 389/1330 | Dobitak u performansama | +35 KS +79 Nm | Cena | 125 EUR |
2.5 TDI 180 KS | Tehnički podaci: | Početni fabrički | Uz Chip Tuning | Snaga (KS/rpm) | 180/4000 | 215/4100 | Obrtni momenat (Nm/rpm) | 370/1500 | 342/1390 | Dobitak u performansama | +35 KS +62 Nm | Cena | 125 EUR |
2.6 150 KS | Tehnički podaci: | Početni fabrički | Uz Chip Tuning | Snaga (KS/rpm) | 150/5500 | 163/5600 | Obrtni momenat (Nm/rpm) | 225/3500 | 251/3400 | Dobitak u performansama | +13 KS +26 Nm | Cena | 95 EUR |
2.7 BiTurbo 230 KS | Tehnički podaci: | Početni fabrički | Uz Chip Tuning | Snaga (KS/rpm) | 230/5800 | 279/5880 | Obrtni momenat (Nm/rpm) | 310/1700 | 392/1620
| Dobitak u performansama | +49 KS +82 Nm | Cena | 220 EUR |
2.7 BiTurbo 250 KS | Tehnički podaci: | Početni fabrički | Uz Chip Tuning | Snaga (KS/rpm) | 250/5800 | 299/5880 | Obrtni momenat (Nm/rpm) | 350/1800 | 432/1730 | Dobitak u performansama | +49 KS +82 Nm | Cena | 220 EUR |
2.8 174 KS | Tehnički podaci: | Početni fabrički | Uz Chip Tuning | Snaga (KS/rpm) | 174/5500 | 187/5600 | Obrtni momenat (Nm/rpm) | 245/3000 | 270/2850 | Dobitak u performansama | +13 KS +25 Nm | Cena | 190 EUR |
2.8 30V 193 KS | Tehnički podaci: | Početni fabrički | Uz Chip Tuning | Snaga (KS/rpm) | 193/6000 | 208/6100 | Obrtni momenat (Nm/rpm) | 280/3200 | 308/3050 | Dobitak u performansama | +15 KS +28 Nm | Cena | 125 EUR |
3.0 220 KS | Tehnički podaci: | Početni fabrički | Uz Chip Tuning | Snaga (KS/rpm) | 220/6300 | 236/6400 | Obrtni momenat (Nm/rpm) | 300/3200 | 333/3050
| Dobitak u performansama | +16 KS +33 Nm | Cena | 170 EUR |
Nazad na AUDI
|