| AUDI
A4 b7 | | Nazad na AUDI 1.9 TDI 116 KS | Tehnički podaci: | Početni fabrički | Uz Chip Tuning | Snaga (KS/rpm) | 116/4100 | 149/4200 | Obrtni momenat (Nm/rpm) | 285/1900 | 351/1800 | Dobitak u performansama | +33 KS +66 Nm | Cena | 160 EUR |
2.0 FSI 150 KS | Tehnički podaci: | Početni fabrički | Uz Chip Tuning | Snaga (KS/rpm) | 150/6000 | 163/6100 | Obrtni momenat (Nm/rpm) | 200/3500 | 220/3370 | Dobitak u performansama | +13 KS +20 Nm | Cena | 125 EUR |
2.0 TDI 140 KS | Tehnički podaci: | Početni fabrički | Uz Chip Tuning | Snaga (KS/rpm) | 140/4000 | 171/4100 | Obrtni momenat (Nm/rpm) | 320/1750 | 373/1650 | Dobitak u performansama | +31 KS +53 Nm | Cena | 160 EUR |
2.0 TDI 170 KS | Tehnički podaci: | Početni fabrički | Uz Chip Tuning | Snaga (KS/rpm) | 170/4200 | 195/4300 | Obrtni momenat (Nm/rpm) | 350/1750 | 411/1650 | Dobitak u performansama | +25 KS +61 Nm | Cena | 160 EUR |
2.0 TFSI 200 KS | Tehnički podaci: | Početni fabrički | Uz Chip Tuning | Snaga (KS/rpm) | 200/5100 | 243/5200 | Obrtni momenat (Nm/rpm) | 279/1800 | 342/1720 | Dobitak u performansama | +43 KS +63 Nm | Cena | 170 EUR |
2.0 TFSI 220 KS | Tehnički podaci: | Početni fabrički | Uz Chip Tuning | Snaga (KS/rpm) | 220/5900 | 260/6000 | Obrtni momenat (Nm/rpm) | 300/2200 | 364/2100
| Dobitak u performansama | +40 KS +64 Nm | Cena | 170 EUR |
2.5 TDI 163 KS | Tehnički podaci: | Početni fabrički | Uz Chip Tuning | Snaga (KS/rpm) | 163/4000 | 198/4100 | Obrtni momenat (Nm/rpm) | 310/1400 | 389/1330 | Dobitak u performansama | +35 KS +79 Nm | Cena | 170 EUR |
2.7 TDI 180 KS | Tehnički podaci: | Početni fabrički | Uz Chip Tuning | Snaga (KS/rpm) | 180/3300 | 216/3400 | Obrtni momenat (Nm/rpm) | 380/1400 | 466/1350 | Dobitak u performansama | +36 KS +86 Nm | Cena | 220 EUR |
3.0 TDI 204 KS | Tehnički podaci: | Početni fabrički | Uz Chip Tuning | Snaga (KS/rpm) | 204/3500 | 248/3600 | Obrtni momenat (Nm/rpm) | 450/1400 | 531/1330 | Dobitak u performansama | +44 KS +81 Nm | Cena | 220 EUR |
3.0 TDI 233 KS | Tehnički podaci: | Početni fabrički | Uz Chip Tuning | Snaga (KS/rpm) | 233/4000
| 274/4100 | Obrtni momenat (Nm/rpm) | 450/1400 | 542/1330 | Dobitak u performansama | +41 KS +92 Nm | Cena | 220 EUR |
3.2 FSI 265 KS | Tehnički podaci: | Početni fabrički | Uz Chip Tuning | Snaga (KS/rpm) | 265/6500 | 283/6600 | Obrtni momenat (Nm/rpm) | 330/3250 | 357/3150 | Dobitak u performansama | +18 KS +27 Nm | Cena | 220 EUR |
Nazad na AUDI
|